Hawkeye® Q2 Video Borescopes (3.9 and 6mm OD)
We are happy to introduce the Hawkeye® Q2 HD Video Borescopes. The Q2 HD Video Borescopes are a seamless transition from our V2 with 6x the resolution in a more compact and portable design. The Q2 is offered in both 3.9 and 6mm, with lengths up to 7.5 meters. The Q2 features 4-way joystick articulation, 4-hour integrated battery, interchangeable insertion tubes, and a dual camera option. The HD camera provides users with high-resolution images and videos which can be captured onto the micro-sd card.
Hawkeye® Q2 Video Borescope
Gradient Lens Hawkeye® Q2 HD Video Borescope features diameters of 3.9 and 6mm. The Q2 features new technology that will allow our customers to change insertion tubes, and offer a dual 0 and 90 camera view. The Q2 Video Borescopes offer 4-way joystick articulation, image and video capture, and 4 hour battery life combined with a compact, portable and durable design.
Expanding on the popular Hawkeye V2 and V3, which were launched in 2012, the new Q2 incorporates technological advancements that expand the offering of video borescopes offered by Gradient Lens Corporation.
The Q2 easily displays and captures crystal clear video and still images, and does so using a lightweight, and user-friendly compact design. The Q2 is a valuable tool for our customers who have a variety of length and diameters needs but don’t have the budget to purchase multiple systems.
Hawkeye® Q2 Video Borescope Specifications
Diameter | 3.9 and 6.0mm (.154 and .236″ ) |
Lengths | 3.9mm: 1.5meter (3’3″), 3meter (9’10”) * 6mm: 1.5meter (3’3″), 3meter (9’10”), 7.5meter (24’6″) |
Articulation | 1.5 – 3.0m length: +/-140° min. (+/- 10°) 7.5m length: +/- 100° min. (+/- 10°) |
Field-of-View | 80° Diagonal +/- 10° ** |
Depth-of-Field | 8mm – infinity*** |
Direction-of-View | 0° 90° **** 0 & 90° (Dual View) |
Sheath | Tungsten Braid |
Illumination | Integrated White LED |
Display | 5″ HD Display |
Camera | 1MP Color CMOS |
Interfaces | HDMI, USB, Micro-SD |
Battery | 4 hr. run time, Rechargeable Li-Ion |
Recording Media | Micro-SD Card |
Digital Photo Format | JPEG |
Video Format | MPEG 4 |
Operating Temp. Range | Probe: – 20 to +60C (-4 to +140 F) : Display Unit: -10to +50C (14 to +122F) |
Storage Temp. Range | – 20 to + 60 C (-4 to +140 F) |
Weight | 2.2LB |
Environmental | Sheath: IP67 Host: IP54 |
Note | * Longer lengths available upon request. ** Custom FOV available upon request. *** Custom Depth of Field available upon request **** Dedicated 90° are available upon request. Please contact our sales team at +6625659370-4 for more information. |
Hawkeye® Q2 Video Borescopes (3.9 and 6mm OD)
Diameter | Length | Articulation | Sheath | DOV | Model# | ||
Q2 Kit Includes: Hawkeye Q2 Video Borescope, Micro-SD Card, Micro-SD/USB converter, cables, and rugged carrying case. | |||||||
3.9mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQ2 039 1500 4 | ||
3.9mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQ2 039 3000 4 | ||
4.5mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° 9 (Dual Camera) | VQ2 045 1500 4D | ||
4.5mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° 9 (Dual Camera) | VQ2 045 3000 4D | ||
6.0mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQ2 060 1500 4 | ||
6.0mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQ2 060 3000 4 | ||
6.0mm | 7.5m (24’6”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQ2 060 7500 4 | ||
6.0mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° (Dual Camera) | VQ2 060 1500 4D | ||
6.0mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° 9 (Dual Camera) | VQ2 060 6000 4D | ||
Q2 Insertion Tubes Only | |||||||
3.9mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQR 039 1500 4 | ||
3.9mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQR 039 3000 4 | ||
4.5mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° (Dual Camera) | VQR 045 1500 4D | ||
4.5mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° (Dual Camera) | VQR 045 3000 4D | ||
6.0mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQR 060 1500 4 | ||
6.0mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQR 060 3000 4 | ||
6.0mm | 7.5m (24’6”) | 4-Way | Tungsten | 0° | VQR 060 7500 4 | ||
6.0mm | 1.5m (4’11”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° (Dual Camera) | VQR 060 1500 4D | ||
6.0mm | 3.0m (9’10”) | 4-Way | Tungsten | 0° and 90° (Dual Camera) | VQR 060 6000 4D |
back to Borescope | Video Borescope | Flexible Borescope | Rigid Borescope | Rigid Swing Prism Borescope | Video Clips | Video Systems (LTC Camera)
เหตุผลดีๆ ที่ต้องเลือกซื้อสินค้าจากเรา
- FAST DELIVERY บริการจัดส่งรวดเร็ว
เราให้ความสำคัญในการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่งทุกครั้ง
2. Guarantee รับประกันคุณภาพ
สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
3. Free Consult บริการตอบคำถามลูกค้า
เรามีพนักงานขาย คอยดูแล ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี และมีบริการสาธิตการใช้งาน ฟรี
4. AFTER SALE SERVICE บริการดูแลหลังการขาย
สินค้ามีปัญหาไม่ต้องกังวล แจ้งเคลมสินค้า ติดต่อพนักงานดูแลหลังการขายได้ทันที หรือ โทร 0-2565-9370-4
5. Calibration Service บริการสอบเทียบ
เรามีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้วย LAB มาตรฐาน ISO-17025
6. Seminar and Training การจัดสัมมนาและฝึกอบรม
เราสามารถจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้ ทั้งในและนอกสถานที่