CT5 HD Video Borescope กล้องวีดิโอบอร์สโคป
กล้องงู คุณภาพ ชัดระดับ HD
CT Series
กล้องบอร์สโคป เป็นกล้องที่ใช้ตรวจสอบภาพ ภายในรูหรือท่อ โดยที่ไม่ต้องผ่าทำลายชิ้นงาน โดยกล้องจะมีลักษณะเป็นสายกล้องมีความยาว สามารถคดโค้งเพื่อสอดเข้าไปในชิ้นงานได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางและความยาวของกล้องให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน กล้องวีดิโอบอร์สโคป ปัจจุบันแสดงภาพผ่านจอมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์และแสดงภาพที่ชัดเจนในระดับ HD สามารถบันทึกภาพนิ่งและวีดิโอได้
Features
CT5 Series (Interchangeable Display & Probe)
Model | Display | Tip Dia. | Length | Articulation | Camera Resolution | LED Light | Detachable Probe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT5-22012 | 5.1″ | Ø2.2mm | 1M | 2Way | 640×480 | 20000Lx | Yes. Φ2.2mm & Φ2.8mm are Interchangeable |
CT5-22022 | 5.1″ | Ø2.2mm | 2M | 2Way | 640×480 | 20000Lx | |
CT5-28014 | 5.1″ | Ø2.8mm | 1M | 360˚(4Way) | 640×480 | 20000Lx | |
CT5-28024 | 5.1″ | Ø2.8mm | 2M | 360˚(4Way) | 640×480 | 20000Lx | |
CT5-39014 | 5.1″ | Ø3.9mm | 1.5M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 20000Lx | Yes. Φ3.9mm & Φ6mm & Φ8mm are interchangabe |
CT5-39024 | 5.1″ | Ø3.9mm | 2M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 20000Lx | |
CT5-39034 | 5.1″ | Ø3.9mm | 3M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 20000Lx | |
CT5-39054 | 5.1″ | Ø3.9mm | 5M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 20000Lx | |
CT5-60014 | 5.1″ | Ø6.0mm | 1.5M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-60024 | 5.1″ | Ø6.0mm | 2M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-60034 | 5.1″ | Ø6.0mm | 3M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-60054 | 5.1″ | Ø6.0mm | 5M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-60064 | 5.1″ | Ø6.0mm | 6M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-60074 | 5.1″ | Ø6.0mm | 7M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-60084 | 5.1″ | Ø6.0mm | 8M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 50000Lx | |
CT5-80104 | 5.1″ | Ø8.0mm | 10M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | 60000Lx |
CT5-IR Series
Model | Display | Tip Dia. | Length | Articulation | Camera Resolution | Light |
---|---|---|---|---|---|---|
CT5-60014IR | 5.1″ | Ø6.0mm | 1M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | IR |
CT5-60024IR | 5.1″ | Ø6.0mm | 2M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | IR |
CT5-60034IR | 5.1″ | Ø6.0mm | 3M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | IR |
CT5-60014IRS | 5.1″ | Ø6.0mm | 1M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | IR & LED Swicth |
CT5-60024IRS | 5.1″ | Ø6.0mm | 2M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | IR & LED Swicth |
CT5-60034IRS | 5.1″ | Ø6.0mm | 3M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | IR & LED Swicth |
CT5-UV Series
Model | Display | Tip Dia. | Length | Articulation | Camera Resolution | Light |
---|---|---|---|---|---|---|
CT5-60024UV | 5.1″ | Ø6.0mm | 1.5M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | UV & LED Swicth |
CT5-60034UV | 5.1″ | Ø6.0mm | 2M | 360˚(4Way) | 1280×720(HD) | UV & LED Swicth |